开放时间:全天
NPC位置:完美之城任务区
重置周期:每月1号
最大环数:999环(每个账号每个月只能做一次)
环球报名费:5000000 Zeny
每环报名费:20000*当前环数 Zeny
| 小任务攻略 | |
| 环球任务服务人员在各大主城入口处 | |
| 任务一(赌博) | 直接进行,无论输赢都算完成任务. |
任务二(捉迷藏) | 普隆德拉爱捉迷藏的小女孩随机出现坐标如下 (205,129) (61,281) (51,364) (150,332) (263,344) (280,269) (220,233) (205,183) (203,82) (284,83) (281,186) |
任务三(送货) | 里格-环球坐标如下 克魔岛(183,150) |
任务四(传话) | 小梦坐标:梦罗克(263,85) 真知子坐标:姜饼城(141,138) 铃兰坐标:斐扬(179,226) 安琪坐标:艾尔贝塔(100,226) 婉婷坐标:拉赫(165,172) 传话内容如下 我过的很好,请你也努力生活吧 请你忘记和我的约定从新开始生活吧! 我好想念你,有空给我写信吧 我们的爱情为什么要如此多灾多难啊! 请你忘记和我的约定从新开始生活吧! 亲爱的,你的心里是否还记得我呀?我好想你 你还是像以前那样倔强吗? 请你忘记和我的约定从新开始生活吧! 喂喂!我已经找到男朋友啦!你也要加油昂 亲爱的安琪,你的美容品已经到货了哟,快来找我拿货吧! 即使像你那样的杀价,我也不能给你再低的价格了呀! 为了变成世界第一的美人!加油啊! 去年那次过招以后,我们就再也没有机会对决的那么畅快啦 请你忘记和我的约定从新开始生活吧! 你已经变强了吗?好期待再次和你交手啊! |
| 任务五(答题) | 无论对错,都算任务完成 |
| 任务六(狩猎) | 根据提示完成狩猎魔物 |
任务七(收集) | 根据提示收集物品交于环球任务服务人员 需要提交的物品如下: 仙人掌刺/石心/发亮鳞片/昆虫外壳/亡者牙齿 |
| 任务奖励列表 | |||
| 终止任务环数奖励 | 固定环数奖励 | ||
| 25环 | 环球任务之证 X5 | 101环 | 环球任务之证 X10 |
| 50环 | 环球任务之证 X12 | 201环 | 环球任务之证 X20 |
| 75环 | 环球任务之证 X18 | 301环 | 环球任务之证 X30 |
| 100环 | 环球任务之证 X25 | 401环 | 环球任务之证 X40 |
| 125环 | 环球任务之证 X40 | 501环 | 环球任务之证 X50 |
| 150环 | 环球任务之证 X60 | 601环 | 环球任务之证 X60 |
| 175环 | 环球任务之证 X85 | 701环 | 环球任务之证 X70 |
| 200环 | 环球任务之证 X115 | 801环 | 环球任务之证 X80 |
| 225环 | 环球任务之证 X150 | 901环 | 环球任务之证 X90 |
| 250环 | 环球任务之证 X190 | 每次完成任务幸运奖励 | |
| 275环 | 环球任务之证 X235 | ||
| 300环 | 环球任务之证 X285 | 环球任务之证 白玉[绑定] 彩玉[绑定] 兽人英雄之证 黄金 蚂蚁下巴 虎掌 坚硬的皮肤 钢硬之角 小树枝 恶梦之石 老旧剑柄 血染之刀 卡仑之牙 盾牌的碎片 闪亮的枪锥 破碎的法老王象征 杜唐卡门面具 太极盘 罗诫塔石头碎片 | |
| 325环 | 环球任务之证 X340 | ||
| 350环 | 环球任务之证 X400 | ||
| 375环 | 环球任务之证 X465 | ||
| 400环 | 环球任务之证 X535 | ||
| 425环 | 环球任务之证 X610 | ||
| 450环 | 环球任务之证 X690 | ||
| 475环 | 环球任务之证 X775 | ||
| 500环 | 环球任务之证 X865 | ||
| 525环 | 环球任务之证 X960 | ||
| 550环 | 环球任务之证 X1060 | ||
| 575环 | 环球任务之证 X1165 | ||
| 600环 | 环球任务之证 X1275 | ||
| 625环 | 环球任务之证 X1390 | ||
| 650环 | 环球任务之证 X1510 | ||
| 675环 | 环球任务之证 X1635 | ||
| 700环 | 环球任务之证 X1765 | ||
| 725环 | 环球任务之证 X1900 | ||
| 750环 | 环球任务之证 X2040 | ||
| 775环 | 环球任务之证 X2185 | ||
| 800环 | 环球任务之证 X2335 | ||
| 825环 | 环球任务之证 X2490 | ||
| 850环 | 环球任务之证 X2650 | ||
| 875环 | 环球任务之证 X2815 | ||
| 900环 | 环球任务之证 X2985 | ||
| 925环 | 环球任务之证 X3160 | ||
| 950环 | 环球任务之证 X3340 | ||
| 975环 | 环球任务之证 X3525 | ||
| 999环 | 环球任务之证 X3750 | ||
| 环球任务宝石介绍 | |||
| 宝石名称 | 镶嵌位置 | 兑换数量 | 宝石属性 |
环球宝石[黑色] | 时装头下 | 5000 | All +6 物理攻击力 +10% |
环球宝石[蓝色] | 时装头下 | 5000 | All +6 魔法攻击力 +10% |
环球宝石[绿色] | 时装头下 | 5000 | All +6 远程攻击力 +10% |
环球宝石[灰色] | 时装头下 | 5000 | P.ATK +3 S.MATK +3 Pow +3 Con +3 Spl +3 Crt +3 物理攻击力 +7% |
环球宝石[紫色] | 时装头下 | 5000 | P.ATK +3 S.MATK +3 Pow +3 Con +3 Spl +3 Crt +3 魔法攻击力 +7% |
环球宝石[红色] | 时装头下 | 5000 | P.ATK +3 S.MATK +3 Pow +3 Con +3 Spl +3 Crt +3 远程攻击力 +7% |
环球宝石[黄色] | 时装头下 | 5000 | MHP +15% 暴击伤害 +30% 移动速度 +10 |
| 环球任务时装&宠物介绍 | ||||
| 物品名称 | 物品类型 | 兑换数量 | 属性 | 套装属性 |
| 可莉の帽子 | 时装(头上) | 500 | 近战物攻攻击 +4% | 物理攻击时2%几率恢复伤害的2%HP与SP |
| 可莉の背包 | 时装(头中) | 500 | Pow +2 | |
| 可莉の光环 | 时装(头下) | 500 | Crt ++2 | |
可莉魔物蛋 | 宠物 | 1000 | All +5 攻击时有概率释放[冲击之刃Lv.10] | |
| 七七の帽子 | 时装(头上) | 500 | Matk +4% | 移动速度 +15% |
| 七七の披风 | 时装(头中) | 500 | Spl +2 | |
| 七七の光环 | 时装(头下) | 500 | Con +2 | |
七七魔物蛋 | 宠物 | 1000 | All +5 攻击时有概率释放[赞歌Lv.10] | |
| 早柚の帽子 | 时装(头上) | 500 | 远程物理攻击 +4% | 可使用[二刀连击]Lv.1 |
| 早柚の尾巴 | 时装(头中) | 500 | Pow +2 | |
| 早柚の光环 | 时装(头下) | 500 | Con +2 | |
早柚魔物蛋 | 宠物 | 1000 | All +5 攻击时有概率释放[冲击之刃Lv.10] | |
| 迪奥娜の帽子 | 时装(头上) | 500 | Mhp +4% | 反射2%近战/远程伤害 |
| 迪奥娜の尾巴 | 时装(头中) | 500 | Vit +2 | |
| 迪奥娜の光环 | 时装(头下) | 500 | 受到全种族伤害 -3% | |
迪奥娜魔物蛋 | 宠物 | 1000 | All +5 攻击时有概率释放[赞歌Lv.10] | |
| 瑶瑶の帽子 | 时装(头上) | 500 | 暴击伤害 +5% | 固定咏唱-0.1S |
| 瑶瑶の竹篮 | 时装(头中) | 500 | Pow +2 | |
| 瑶瑶の光环 | 时装(头下) | 500 | CRI +5 | |
瑶瑶魔物蛋 | 宠物 | 1000 | All +5 攻击时有概率释放[赞歌Lv.10] | |
环球时装&宠物预览: