| 武器位置卡片 | |
女王甲虫卡片 | 对甲虫系列的物理伤害+30% 近战物理伤害+35% 装备该卡片时击杀魔物5%掉落[大甲虫召唤卷] |
皮里恩卡片 | HIT+100 诱导攻击+100% |
阿特罗斯卡片 | ATK+100 物理攻击时15%几率10秒间增加ASPD+5 |
冰暴骑士卡片 | 物理攻击时有10%机率, 施放自动念咒[暴风雪]Lv.10技能 攻击敌人时, 有20%机率让敌人得到[冰冻] 对人型系怪物增加35%的伤害 |
死灵卡片 | ASPD+5 普通攻击有5%机率使敌人进入[冷冻] |
元灵武士卡片 | 无视一般怪物(包括玩家)的物理防御力 对中型魔物增加50%的伤害 |
死灵骑士卡片 | 全种族物理伤害+20% 武器精炼≥11时: 每精炼+1,全种族物理伤害+2% 近距离物理攻击时有一定的机率得到诅咒/沉默/黑暗/出血 |
魔剑士 达纳托斯的记忆卡片 | 在武器上赋予浸透劲效果 Atk +20% 每次攻击时,SP消耗5 MDEF-50 |
乌龟将军卡片 | 全阶级物理攻击+20% 武器精炼≥11时: 每精炼+1,全阶级物理攻击+2% 普通攻击时有5%几率自动念咒[怒爆]Lv10。 |
海盗之王卡片 | 全体型物理攻击+20% 武器精炼≥11时: 每精炼+1,全体型物理攻击+2% 无视武器体型惩罚 |
德古拉男爵卡片 | 用10%的机率给敌人的伤害中5%会吸收到SP里 普通攻击有5%机率对以自己为中心11*11范围的敌人进入状态[致命伤口]Lv5 |
| 巴风特卡片 | 普通物理攻击变成5x5格 |
巴基力兰特克力斯卡片 | 不可破坏 对全阶级的物理伤害+30% 物理攻击时,有10%会自动念咒[魔法效果解除]Lv.1 与[巴基力雷吉丽芙卡片]一起装备,物理攻击时,有3%几率使用自动念咒[温暖的风]Lv7 与[巴基力英格丽卡片]一起装备,可使用[虔诚]Lv2 |
时间管理人卡片 | 全体型魔法伤害+20% 武器精炼≥11时: 每精炼+1,全体型魔法伤害+2% 使用技能时SP消耗量-20% |
淘汰者傅里叶卡片 | 暴击伤害+30% 武器精炼≥11时: 每精炼+1,暴击伤害+3% |
将军大贤卡片 | ATK+200 HP+15% |
深海魔鬼大乌贼卡片 | 远距离物理伤害+35% 与[魔鬼大乌贼]卡片一起装备,可使用[所有卸除]Lv5 |
暗●神工匠 哈沃得卡片 | 进行物理攻击时,以10%的几率破坏武器,以7%的几率破坏防具 可使用[凶砍最大值]Lv3 |
暗●神射手 迪文卡片 | 以5%机率做物理攻击时,会把20%的伤害做为HP来吸收 近战攻击有50%几率对玩家造成固定8%伤害 可使用[狙杀瞄准]Lv10 |
堕落之根卡片 | ATK+150 近距离物理攻击时,有1%的机率在施展者周围5*5范围内, (施展者中心周围2格) 对所有敌人施予石化、催眠、诅咒 |
觉醒的堕落之根卡片 | ATK+200 近距离物理攻击时,有3%机率在施展者周围11*11范围内 (施展者中心周围5格) 对所有敌人施予石化、催眠、诅咒 |
T_W_O卡片 | 全属性物理伤害+20% 武器精炼≥11时: 每精炼+1,全属性物理伤害+2% 近战/远程物理攻击时,?有3%机率以自己为中心15?x?15范围内所有敌人的MSP-40% 精炼每+3时,?触发机率增加2% |
无限皮里恩卡片 | CRI+100 与[皮里恩]卡片一起装备: 对全阶级的物理伤害+20% 可使用[奥丁之力]Lv2 |
席琳基米卡片 | 全种族魔法伤害+20% 武器精炼≥11时: 每精炼+1,全种族魔法伤害+2% 魔法攻击时,?有5%机率对以自己为中心全画面的敌人进入状态[致命伤口]Lv5 精炼每+3时,?触发机率增加1% |
查尔斯顿3号卡片 | 物理攻击时,有10%机率会毁损对方的铠甲 当装备者为机械工匠、机甲神匠时: 远程伤害+50%,[自爆]CD-60秒,魔导机械燃料不会被消耗 |
| 盾牌位置卡片 | |
黄金虫卡片 | 免疫所有魔法效果包括治疗术在内. 受到所有魔法伤害-50% |
蚁后卡片 | 受到魔法攻击时,以50%概率在2秒以内以60%的概率反射魔法 MDEF+35 |
坚硬穆希贝斯寇卡片 | 受到龙族、恶魔族、动物族、人族、喵族敌人的物理/魔法伤害-30% 不会被[石化] HP+20% |
不详的乌龟将军卡片 | MHP+10%、MDEF+15 受到小、中、大型敌人的物理/魔法伤害-25% 搭配乌龟将军卡片时, 受到小、中、大型敌人的物理/魔法伤害再-5% 诱导攻击+15, 对小、中、大型敌人的伤害攻击力再+25% |
古代伍坦防御者卡片 | 受到BOSS型怪的物理伤害-30% 精炼+10时, 受到BOSS型怪的物理伤害再-20% |
毕尤卡片 | 不会被[冰冻] ATK+10%,MATK+10% 搭配强化闇答莱尸卡片时,对暗属性、不死属性的抗性+100%,HP+50% |
| 头具位置卡片 | |
| 法老王卡片 | 基础Vit,Int,Dex的总和每提高15,火/暗属性魔法伤害+2% |
蜂后卡片 | 可使原本需要魔力矿石才能施放的魔法,在没有魔力矿石的情况下也能使用 当装备位置为2级防具时,精炼每+2,全属性物理/魔法伤害+1% |
| 黄金女王甲虫卡片 | 基础Vit,Int,Dex的总和每提高15,毒/不死属性魔法伤害+2% |
墨蛇君卡片 | 不会进入[出血][黑暗][诅咒][剧毒][着火][冰冻][眩晕][石化]状态 INT+15 装备精炼+13以上,MHP+ 15% |
兽人英雄卡片 | 不会进入[沉默][中毒][酷热][恐怖][混乱][睡眠][结冰][白色监狱]的状态 VIT+15 装备精炼+13以上,MHP+ 15% |
超级海蝴蝶卡片 | Atk+5%、Matk+5% 精炼值每+3时:P.Atk+2、S.Matk+2 精炼值+11以上时:固定咏唱-0.5秒 |
贝思波卡片 | 魔法攻击时,忽视Boss怪的魔法防御50%,并给与打击 DEX+15 |
| 白素贞卡片 | 基础Vit,Int,Dex的总和每提高15,风/念属性魔法伤害+2% |
| 青冠龙卡片 | 基础Vit,Int,Dex的总和每提高15,圣/无属性魔法伤害+2% |
| 基尔 D-01卡片 | 所有技能后延迟-30% |
古老的塔奥群卡卡片 | 无视BOSS怪的物理防御力30% 精炼+10时,再无视BOSS怪的物理防御力20% |
暗●骑士领主 赛依连卡片 | 可使用狂怒之枪 Lv.1 普通攻击时,有1%的机率给敌人的伤害中10%会吸收到HP里 |
暗●超魔导师 凯特莉娜卡片 | 无视一般怪物的魔法防御力,变动咏唱时间+100% 无视MVP级怪物50%的魔法防御 SP恢复率-100% 装备解除时,SP变为0 不会进入[沉睡]状态 |
芬里尔卡片 | MATK+50、每精炼+1,MATK+5 固定咏唱时间-0.3S 不会进入[冷冻]状态 |
无限兽人英雄卡片 | 到魔法攻击时,100%几率使攻击者陷入状态[沉睡] VIT+10 |
死神安库卡片 | 普通攻击时有1%机率(每精炼+1,提升机率1%)让施展者周围17*17格内的全部敌人陷入[诅咒][睡眠], 且10秒内ATK+25%、MATK+25%,并且变身成为死神安库。 |
| 铠甲位置卡片 | |
灭绝古埃及王卡片 | 对不死属性、暗属性、不死型、恶魔型怪造成的物理/魔法伤害+50% MAXAP+50 |
波伊塔塔卡片 | 对动物型敌人、昆虫型怪、风属性敌人、地属性敌人的物理/魔法伤害+50% MAXAP+50 |
珠宝温古力安特卡片 | 对无型怪、植物型怪、火属性敌人、水属性敌人的物理/魔法伤害+50% MAXAP+50 |
卡仑卡片 | 受到物理伤害时, 让敌人有60%的机率冰冻 受到物理伤害时, 10%概率释放[暴风雪]lv.10 MHP+20% |
兽人酋长卡片 | 受到近战/远程物理攻击时,反射50%伤害给对手 MHP+30% |
影魔卡片 | 对圣属性、暗属性、天使型、恶魔型怪的物理/魔法伤害+50% MAXAP+50 |
RSX-0806卡片 | Vit+10 MHP+30% 不可破坏 装备者不会被退移 |
巴基力雷吉丽芙卡片 | 不可破坏 ATK+30%、MHP-15% 搭配巴基力兰特克力斯卡片时,ATK+10%、MHP+25% |
巴基力英格丽卡片 | 不可破坏 MHP+40%、ATK-15% 搭配巴基力兰特克力斯卡片时,MHP+10%、ATK+25% |
寒冰龙卡片 | 对火属性、无属性敌人的物理/魔法伤害+40% 受到物理, 魔法伤害时有机率会触发自动念咒[霜冻之术]Lv.10 可使用[冰刃之墙]Lv10 |
迪塔勒泰晤勒斯卡片 | 不会进入[冰冻]状态 受到魔法攻击时, 10%比率施放[地元素领域]Lv.5 MHP+10% |
骷髅迪塔勒泰晤勒斯卡片 | 对龙族怪、不死型怪、不死属型敌人、念属性敌人的物理/魔法伤害+50% MAXAP+50 |
| 塔奥群卡卡片 | MAXHP+120%,减少DEF、MDEF80% |
R48-85-贝斯帝亚卡片 | 对毒/暗属性敌人的物理/魔法伤害+40% 受到物理/魔法攻击时,15%机率在以自己为中心的23*23范围内,对所有敌人施予[沉睡] |
愤怒的月夜猫卡片 | 可使用[怒爆]Lv10 暴击伤害+20% 搭配[月夜猫卡片]后,物理攻击时,有5%几率5秒内变身为月夜猫(变身时暴击伤害+50%) |
混沌巴风特卡片 | 全阶级物理伤害+25% 配合巴风特卡片,受到攻击时,有5%机率对以自己为中心全画面的敌人使用[致命伤口]Lv5 |
觉醒的寒冰龙卡片 | 水属性魔法的攻击力+20%, 精炼+1时再+4% 遭受物理攻击时有3%机率触发自动念咒[冰雾]Lv.3 |
暗●神官 玛嘉雷特卡片 | MHP+20% 受到物理或是魔法攻击时,有一定的几率自动念咒[圣母之祈福]Lv.5 可使用[天罚]Lv2 全体型魔法伤害+10%,LUK 110以上时全体型魔法伤害再+10% |
暗●圣殿十字军 兰达卡片 | MHP+20% 受到物理攻击时有很高的机率触发圣十字审判 Lv.10 可使用[盾牌咏唱]Lv3 MHP+20%、INT 110以上时MHP再+20% |
暗●创造者 弗拉梅尔卡片 | MHP+20% 受到物理攻击时有很高的机率触发[疯狂野草]Lv.10 可使用[荆棘之壁]Lv5 ATK+75,STR 110以上时额外追加ATK+75 |
暗●智者 希莉亚卡片 | MHP+20% 受到魔法攻击时有很高的机率触发[地元素领域]Lv.5 可使用[精神耗弱术]Lv5 MATK+15%、DEX 110以上时MATK再+15% |
暗●武术宗师 陈卡片 | MHP+20% 受到物理攻击时有很高的机率触发浸透劲Lv.5 可使用[蓄气]Lv2,[点穴-活]Lv5 对全阶级的物理伤害+10%、AGI110以上时,对全阶级的物理伤害再+10% |
暗●神行太保 格蒂卡片 | MHP+20% 受到物理攻击时有很高的机率触发所有卸除 Lv.1 可使用[霸王魂]Lv5 全体型物理攻击+10%,LUK 110以上时全体型物理攻击再+10% |
暗●搞笑艺人 阿弗克希奥卡片 | MHP+20% 可使用[冷笑话]Lv5 远程攻击+15%,VIT 110以上时远程攻击再+15% |
暗●冷艳舞姬 特兰提尼卡片 | MHP+20% 可使用[惊声尖叫]Lv5 MATK+75,VIT 110以上时额外追加MATK+75 |
邪心猎人伊芙卡片 | MHP+30% 遭受物理攻击时,30%机率使敌人进入[冷冻]状态 INT110以上时,遭受物理攻击时,改为40%机率使敌人进入[冷冻]状态 |
暗答莱尸卡片 | 对全阶级的物理/魔法伤害+20% 受到物理/魔法攻击时,15%机率在以自己为中心的23*23范围内,对所有敌人施予[石化] |
觉醒的暗答莱尸卡片 | 对全阶级的物理/魔法伤害+30% 受到物理/魔法攻击时,15%机率在以自己为中心的23*23范围内,对所有敌人施予[冰冻] |
| 莎拉卡片 | 受到MHP一定比例以上攻击时,仅会受到自身HP40%的伤害,造成固定伤害的实际伤害数值并不会降低 |
无限塔奥群卡卡片 | MHP+50000 可使用[吸能漩涡]Lv1 |
宝箱巨鳄卡片 | VIT+40 受到魔法攻击时,有20%机率在以自己为中心的23*23范围内,对所有敌人施予[石化] |
尼德霍格的影子卡片 | ALL+10 所有技能固定咏唱-0.5秒 |
施密特国王卡片 | 对火属性/水属性敌人的物理/魔法伤害+40% 受到攻击时,有15%机率使对方进入状态[混乱] |
无名剑士卡片 | MHP+20% 搭配「暗●剑士赛尼亚」卡片且剑士系列配戴时: 近距离物理伤害+10%、远距离物理伤害+10%。 铠甲、鞋子合计每精炼+4时,近距离物理伤害+2%、远距离物理伤害+2%、MHP+2% |
食月暴龙卡片 | STR+40 受到物理攻击时,20%机率在以自己为中心的23*23范围内,对所有敌人施予[恐怖] |
噩梦死神卡片 | INT+40 受到魔法攻击时,有20%机率在以自己为中心的23*23范围内,对所有敌人施予[混乱] |
朱西亚Juncea卡片 | HP+30000 P.Atk+20、S.Matk+20 铠甲不会被破坏 |
| 披肩位置卡片 | |
受污染的蜘蛛女皇卡片 | 水属性、地属性的魔法伤害+100%, 对全属性攻击的抗性-30% |
魔鬼大乌贼卡片 | 完美回避+20 可使用[隐匿]Lv1、[潜击]Lv.1、[潜遁]Lv5 使用[潜击]时有50%机率对敌人施展[混乱] 水属性抗性+30% |
让特卡片 | STR+20 负重+4000 受到物理/魔法攻击时有15%几率使敌人进入状态[混乱][恐怖] |
亡灵的守护者卡德斯卡片 | 对火、水、地、风、暗、不死属性攻击的抗性+50% 在受到念、圣属性攻击时会受到100%额外伤害 |
乔伊亚卡片 | 风属性、念属性魔法的攻击力+100% 对所有属性攻击的抗性-30% |
愤怒的德古拉卡片 | 可使用[HP转换]Lv.1 搭配吸血鬼爪牙时,每3秒HP恢复3%、SP恢复2% 搭配波蜜卡片时,MHP?+15%、MSP+10% 披肩精炼+13以上时,再MHP+15%、MSP+10% |
深海魔女卡片 | 火属性、暗属性魔法伤害+100% 对全属性攻击的抗性-30% |
| 暗●十字刺客 艾勒梅斯卡片 | 可使用[伪装]Lv.10 |
暗●十字斩首者 艾勒梅斯卡片 | 若为十字斩首者系列时: 完全回避+10,对全种族的物理伤害+15% BaseLv为175以上时,All+10 披肩精炼+10以上时,All+10 物理攻击时,以3%的机率变身为闇●十字刺客 变身期间,ATK+100 |
暗●大主教 玛嘉雷特卡片 | 若为大主教系列时: MaxHP+10%,圣属性魔法攻击+20%,对全种族的物理伤害+15% BaseLv为175以上时,All+10 披肩精炼+10以上时,All+10 魔法攻击时,以3%的机率变身为闇●神官 变身期间,MATK+100,ATK+100 |
暗●游侠 塞西尔卡片 | 若为游侠系列时: CRI+20,远程物理伤害+15% BaseLv为175以上时,All+10 披肩精炼+10以上时,All+10 物理攻击时,以3%的机率变身为闇●神射手 变身期间,ATK+100 |
暗●机匠 哈沃德卡片 | 若为机械工匠系列时: Hit+20,对全种族的物理伤害+20% BaseLv为175以上时,All+10披肩精炼+10以上时,All+10 物理攻击时,以3%的机率变身为闇●神工匠 变身期间,ATK+100 |
暗●大法师 凯特莉娜卡片 | 若为咒术士系列时: MDEF+80、MATK+15% BaseLv为175以上时,All+10披肩精炼+10以上时,All+10 魔法攻击时,以3%的机率变身为闇●超魔导师 变身期间,MATK+100 |
暗●符文骑士 赛依连卡片 | 若为卢恩骑士系列时: ASPD+2,对全种族的物理伤害+15% BaseLv为175以上时,All+10披肩精炼+10以上时,All+10 物理攻击时,以3%的机率变身为闇●骑士领主 变身期间,ATK+100 |
暗●皇家卫士 兰德尔卡片 | 若为皇家禁卫队系列时: DEF+350,圣属性魔法攻击+20%,对全种族的物理伤害+15% BaseLv为175以上时,All+10披肩精炼+10以上时,All+10 物理攻击时,以3%的机率变身为闇●圣殿十字军 变身期间,MATK+100,ATK+100 |
暗●基因学者 弗拉梅尔卡片 | 若为基因学者系列时: Flee+20,对全种族的物理伤害+15% BaseLv为175以上时,All+10披肩精炼+10以上时,All+10 物理攻击时,以3%的机率变身为闇●创造者 变身期间,ATK+100 |
暗●逐影 格蒂卡片 | 若为魅影追踪者系列时: 对全种族的物理伤害+15%、MATK+20% BaseLv为175以上时,All+10披肩精炼+10以上时,All+10 物理攻击时,以3%的机率变身为闇●神行太保 变身期间,MATK+100,ATK+100 |
暗●修罗 陈卡片 | 若为修罗系列时: MaxHP+10%,对全种族的物理伤害+10% BaseLv为175以上时,All+10披肩精炼+10以上时,All+10 物理攻击时,以3%的机率变身为闇●武术宗师 变身期间,ATK+100 |
暗●元素使 希莉亚卡片 | 若为妖术师系列时: MaxHP+10%、MATK+15% BaseLv为175以上时,All+10披肩精炼+10以上时,All+10 魔法攻击时,以3%的机率变身为闇●智者 变身期间,MATK+100 |
暗●宫廷乐师 阿弗克希奥卡片 | 若为宫廷乐师系列时: MaxHP+15%、全种族物理/魔法伤害+20% BaseLv为175以上时,All+10披肩精炼+10以上时,All+10 物理攻击时,以3%的机率变身为闇●搞笑艺人 变身期间,MATK+100,ATK+100 |
暗●漫游舞者 特兰提妮卡片 | 若为浪姬舞者系列时: MaxHP+15%、全种族物理/魔法伤害+20% BaseLv为175以上时,All+10披肩精炼+10以上时,All+10 物理攻击时,以3%的机率变身为闇●搞笑艺人 变身期间,MATK+100,ATK+100 |
天鹰座卡片 | 「毒属性」、「不死属性」的魔法伤害+100% 对所有属性的抗性-30% |
希梅尔兹幻影 | 圣属性、无属性魔法的攻击力增加100% 受到所有属性的伤害增加30% |
| 鞋类位置卡片 | |
| 古埃及王卡片 | 所有的属性+10,受到伤害时, 有20%机率对自身使用[凯诬仆]Lv.3 |
虎王卡片 | 技能无限[霸体] MHP+25%,精炼每+1,ATK+2% |
月夜猫卡片 | 超级无限移动加速(可和任何增加移动速度效果叠加+25%) MHP+5% MSP+5% |
剧毒型凯美拉卡片 | HP+1000、SP+200 鞋子的精炼值为12以上时, MHP+15%、MSP+15% 与[将军大贤]卡片一起装备时: 可使用[金蝉脱壳]Lv1 使用[紧急治疗]后,1分钟内变身成为将军大贤.变身期间:ATK+200 |
黑暗之王卡片 | 当受到物理伤害时,有3%机率自动念咒[毁灭彗星]Lv1 当装备迷幻之王卡片时,MAXHP+20%,MAXSP+20%,固定咏唱-0.3秒 |
魔王梦罗克卡片 | STA≥50时,MHP+30%,近战攻击+20%伤害 WIS≥50时,暴击伤害+30%,远程攻击+20%伤害 移动速度+10% |
堕落大神官卡片 | Int+20,MHP+10%,MSP-65% 对昆虫、动物、人形、天使种族的魔法伤害+30% 与[席琳基米卡片]一起装备时,使用[紧急治疗]后,1分钟内变身成为席琳基米 变身期间,魔法攻击时,有10%概率对对方使用[死亡投射]Lv1 |
嗒妮小姐卡片 | MHP+15%,MSP+50% AGI≥120时,Pow+10,HP+20000 VIT≥120时,Wis+25,MDEF+20 STR≥120时,Sta+25,ASPD+2 INT≥120时,Con+15,负重+2000 |
光芒泰迪熊卡片 | MHP+10%、MDEF+35 精炼每+1时,圣/无属性魔法伤害+3% |
暗●剑士 赛尼亚卡片 | 每1秒恢复HP3%,SP3% MaxHP,MaxSP+20% 每精炼+1,全阶级物理伤害+1% |
小可爱卡片 | MHP+30% 鞋子精炼值每+2时, AGI+1、攻击速度增加(攻击后延迟-1%) 与[阿特罗斯]卡片一起装备时: 使用[紧急治疗]后,1分钟内变身成为阿特罗斯,变身期间,武器、装备、影子装备不会被拆卸。 |
无限虎王卡片 | MHP+20%、MSP+20% 遭受所有物理攻击时,对攻击自己的敌人以50%机率启动自动念咒挑衅 Lv.10 鞋子的精炼值为15以上时,每精炼+1,MHP/MSP+3% |
人面虫皇后卡片 | MaxHP+10%,CRI+15 当鞋子精炼值每+1时CRI+1,暴击伤害+2% 与[女王甲虫]卡片一起装备时,使用[紧急治疗]后,1分钟内变身成为人面虫皇后 变身期间,可以发现[隐匿][伪装]状态的生物 |
史蒂芬·杰克·欧内斯特卡片 | MHP+10% ATK+20% MATK+20% 物理攻击时有机率10秒内FLEE+200 魔法攻击时有机率10秒内移动速度增加 遭受物理攻击时有机率触发自动念咒火焰步Lv5 遭受魔法攻击时有机率触发自动念咒电流步Lv5 |
米古尔卡片 | MHP+15%,暴击伤害+30% 与[淘汰者傅里叶卡片]一起装备时,使用[紧急治疗]后,1分钟内变身成为尼德霍格的影子 变身期间,全种族抗性+10% |
绝望之神梦罗克卡片 | ATK+10%,MHP+10%,MSP-65% 对昆虫、动物、人形、天使种族的物理伤害+30%, 与[冰暴骑士]卡片一起装备时,使用[紧急治疗]后,1分钟内变身成为绝望之神梦罗克 变身期间,物理攻击时,有1%概率对对方使用[不幸冲击]Lv1 |
| 装饰品位置卡片 | |
俄塞里斯卡片 | 复活时, 恢复全部HP与SP 被物理/魔法攻击时50%机率对自身释放[凯易哲]Lv1 |
| 蜘蛛战车卡片 | 近战物理攻击时, 以10%机率损坏敌人的铠甲和武器,20%几率触发[漆黑之爪]Lv3 |
喵老大卡片 | 毒属性、暗属性的魔法伤害+30% 魔法攻击时,有1%概率对方使用[毒液沼泽]LV1 |
受污染的黑暗之王卡片 | ASPD+3 搭配黑暗之王卡片时,无属性魔法伤害+45% |
贝雷杰卡片 | 念属性、无属性魔法伤害+30% 魔法攻击时,有5%概率使对方进入[着火]状态 |
伊夫利特卡片 | ATK, CRI, HIT 增加到与自己Job等级1.5倍的数值 普通攻击时, 5%概率对对方使用[大火灾]LV1 |
无限俄赛里斯卡片 | 物理/魔法攻击杀死魔物的时候, HP恢复3000 HP+20% |